Diversité
L’école du Petit-Collège est fière d’offrir un environnement diversifié avec des élèves provenant de plus de 7 pays différents. Voici les lieux de naissance et les langues d’origine des élèves de l’école Petit-Collège.
LIEUX DE NAISSANCE
|
MÈRE |
PÈRE |
ÉLÈVE |
|
| Chine | 73 | 73 | 20 |
| Québec | 57 | 48 | 308 |
| Inde | 38 | 40 | 11 |
| Algérie | 36 | 31 | 4 |
| Maroc | 22 | 22 | 4 |
| Roumanie | 13 | 13 | 4 |
| Cameroun | 11 | 11 | 7 |
| Moldavie | 10 | 10 | 8 |
LANGUES
|
MATERNELLE |
À LA MAISON
|
|
| Français | 111 | 134 |
| Arabe | 46 | 32 |
| Chinois | 46 | 40 |
| Anglais | 38 | 49 |
| Pendjabi | 33 | 32 |
| Mandarin | 29 | 27 |
| Espagnol | 27 | 26 |
| Roumain | 20 | 20 |
| Russe | 19 | 19 |
Pour en savoir plus sur le Vivre ensemble en français à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, veuillez consulter le site web de la CSMB.
